Ana Menü

En Fazla Tıklanan 300,396. Site ?

Başlatan melankolizm, Mayıs 23, 2007, 21:09:26

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

melankolizm


http://www.alexa.com/data/details/traffic_details?url=www.kralcarsi.com


Dünya Çapında Mı , Türkiye Çapında Mı ? Anlayamadım Ama büyük İhtimal Dünya Çapında. neyse Hangi Ülkeden Girildiğinin Bile İstatistiğini Yapmışlar.



@LAYINA GİDER


Adriano

Makedonya, İrlanda gibi ülkelerden de mi forum ziyaret ediliyormuş ???
Uçurumlardan düşmeden tut elimizi..

Timurlenk

aynen öyle heryerden takip edilen bir site.


2 dia 2 muerto

Valla ilginç !
Demekki Makedonyalı Kartallar da varmış ...

[KralKartal]

sitemize nerden kim ne kadar giriyor...bunlar kralcarsimedia.com icin gecerlidir..
ama kralcarsi.com ile asagi yukari ayni


1 83.38% 245199 Turkey
2 9.74% 28627 United States
3 2.90% 8540 Germany
4 1.20% 3540 Netherlands
5 0.48% 1424 Unknown
6 0.39% 1159 Sweden
7 0.38% 1110 Belgium
8 0.29% 865 Austria
9 0.22% 655 Switzerland
10 0.16% 466 France
11 0.15% 435 Australia
12 0.13% 381 United Kingdom
13 0.08% 248 Azerbaijan
14 0.08% 222 Denmark
15 0.05% 157 Russia
16 0.05% 141 Cyprus
17 0.03% 100 Bulgaria
18 0.03% 80 Lithuania
19 0.03% 79 Greece
20 0.02% 67 Macedonia
21 0.02% 49 Canada
22 0.02% 48 China
23 0.01% 42 Kyrgyzstan
24 0.01% 39 Serbia and Montenegro
25 0.01% 35 Hungary
26 0.01% 21 Norway
27 0.01% 19 Italy
28 0.01% 19 Saudi Arabia
29 0.01% 18 Bosnia and Herzegovina
30 0.01% 18 Japan
31 0.01% 18 Romania
32 0.00% 13 Indonesia
33 0.00% 13 Kazakhstan
34 0.00% 13 Taiwan
35 0.00% 13 Liechtenstein
36 0.00% 12 Croatia (Hrvatska)
37 0.00% 11 Poland
38 0.00% 10 Macau S.A.R.
39 0.00% 10 Spain
40 0.00% 10 Malta
41 0.00% 9 Ukraine
42 0.00% 9 Albania
43 0.00% 8 United Arab Emirates
44 0.00% 7 Egypt
45 0.00% 6 Georgia
46 0.00% 6 Ireland
47 0.00% 6 Thailand
48 0.00% 5 Finland
49 0.00% 4 Brazil
50 0.00% 4 Czech Republic
51 0.00% 3 India
52 0.00% 3 Hong Kong
53 0.00% 3 Kuwait
54 0.00% 3 Yemen
55 0.00% 3 Slovakia
56 0.00% 3 Malaysia
57 0.00% 2 Moldova
58 0.00% 2 Sudan
59 0.00% 2 Pakistan
60 0.00% 2 Israel
61 0.00% 2 Korea, North
62 0.00% 2 Chile
63 0.00% 1 Bolivia
64 0.00% 1 Tajikistan
65 0.00% 1 Portugal
66 0.00% 1 Argentina
67 0.00% 1 Ir[kufur otomatik editlenmistir]
68 0.00% 1 Bahrain
69 0.00% 1 Uzbekistan
70 0.00% 1 Vietnam
71 0.00% 1 Belarus
72 0.00% 1 Belize
73 0.00% 1 Netherlands Antilles
74 0.00% 1 Mexico
75 0.00% 1 Suriname
76 0.00% 1 Morocco
77 0.00% 1 Mali
78 0.00% 1 Estonia
Etikete gerek yok, eskiler tanir bizi

carsi52

Bölünür senin için uykular!

[KralKartal]

Etikete gerek yok, eskiler tanir bizi

Adriano

Uçurumlardan düşmeden tut elimizi..

carsi52

Morocco bile var bırakda gurur duyalım artık ;D
Bölünür senin için uykular!

coLorbLind !

surinam kartalları ;D ;D
baya güldüm ya yanlışlıkla girmişlerdir :)

eRe

www.erdemeksi.com
www.facebook.com/erdemeksifotografcekimleri
www.instagram.com/erdem_eksi
www.istockphot[edit]om/erdemeksi

ugur24

kralcarsi.com oldukça fazla tıklanan bir site zaten..ama media bölümüne girenlerin çoğu foruma girmiyo o başka.. :)

[KralKartal]

simdi baktim 300,396 degiliz artik...Daha cok tiklanan site durumundayiz..

Traffic Rank for kralcarsi.com:  287,417

Etikete gerek yok, eskiler tanir bizi

Anarchy*