Doğu Konferansı Sıralaması
Atlantik G M % Fark İç Saha Dış Saha Grup Konf. Seri S10
Toronto 31 25 .554 -- 20-8 11-17 8-2 22-11 G 2 8-2
New Jersey 27 30 .474 4.5 16-14 11-16 7-4 20-14 G 2 5-5
New York 25 32 .439 6.5 15-13 10-19 2-7 15-20 M 1 5-5
Philadelphia 18 38 .321 13.0 10-15 8-23 4-5 13-20 M 2 4-6
Boston 13 42 .236 17.5 5-21 8-21 4-7 9-24 M 4 1-9
Merkez G M % Fark İç Saha Dış Saha Grup Konf. Seri S10
Detroit 36 19 .655 -- 19-10 17-9 6-4 26-10 G 4 9-1
Cleveland 32 24 .571 4.5 20-8 12-16 4-5 19-16 M 2 6-4
Chicago 32 26 .552 5.5 22-7 10-19 8-3 23-11 M 1 4-6
Indiana 29 26 .527 7.0 18-11 11-15 7-4 20-14 M 2 5-5
Milwaukee 20 37 .351 17.0 12-12 8-25 1-10 10-24 G 1 2-8
Güneydoğu G M % Fark İç Saha Dış Saha Grup Konf. Seri S10
Washington 31 23 .574 -- 21-7 10-16 6-1 20-11 M 2 4-6
Miami 27 28 .491 4.5 16-10 11-18 3-3 14-15 G 1 7-3
Orlando 27 30 .474 5.5 18-12 9-18 6-6 15-20 M 4 2-8
Charlotte 22 34 .393 10.0 13-16 9-18 3-7 14-21 M 1 5-5
Atlanta 22 34 .393 10.0 10-17 12-17 4-5 12-21 M 1 4-6
Batı Konferansı Sıralaması
Güneybatı G M % Fark İç Saha Dış Saha Grup Konf. Seri S10
Dallas 46 9 .836 -- 26-3 20-6 12-2 31-6 G 11 10-0
San Antonio 38 18 .679 8.5 18-8 20-10 8-4 23-11 G 5 6-4
Houston 35 20 .636 11.0 20-7 15-13 7-6 19-17 G 1 6-4
New Orl/OKC 27 29 .482 19.5 18-11 9-18 4-7 16-19 G 2 7-3
Memphis 15 42 .263 32.0 11-17 4-25 1-13 9-27 G 1 3-7
Kuzeybatı G M % Fark İç Saha Dış Saha Grup Konf. Seri S10
Utah 37 18 .673 -- 22-6 15-12 7-3 21-11 G 2 8-2
Denver 26 28 .481 10.5 14-15 12-13 5-6 11-20 M 4 3-7
Minnesota 26 30 .464 11.5 17-11 9-19 5-5 15-20 G 1 4-6
Portland 24 33 .421 14.0 13-15 11-18 5-4 15-18 M 1 4-6
Seattle 21 34 .382 16.0 15-13 6-21 2-6 10-22 M 2 4-6
Pasifik G M % Fark İç Saha Dış Saha Grup Konf. Seri S10
Phoenix 43 13 .768 -- 21-6 22-7 7-2 21-10 G 4 6-4
LA Lakers 32 25 .561 11.5 20-9 12-16 7-0 18-11 G 2 4-6
LA Clippers 26 29 .473 16.5 18-10 8-19 4-6 15-18 G 1 3-7
Golden State 26 31 .456 17.5 20-10 6-21 3-9 14-19 M 2 4-6
Sacramento 24 31 .436 18.5 16-12 8-19 2-6 12-21 G 1 5-5
doğuda sadede detroit'in galibiyet yüzdesi iyi ama batıya bakarsak dallas,suns,jazz,spurs,lakers gibi sağlam takımlar var..şampiyon da batıdan çıkar..kim gelirse gelsin doğudan süpürür bu 5 takımdan biri
miamide wade sezonu kapattı son maçlarında new york knicks'e mağlup oldular play off lara çıkarlar inşallah.dallas'ın galibiyet oranı getrçekten olağanüstü
Valla benim takımım Detroit.Adam gibi bi pivot olsaydı Detroitte daha iyi bir yüzde sağlarlardı
Forza San Antonio :)
utahı sonunda playoff larda gorcez
işte yeni puan durumu
Doğu Konferansı Sıralaması
Atlantik G M % Fark İç Saha Dış Saha Grup Konf. Seri S10
Toronto 35 29 .547 -- 22-9 13-20 8-2 23-14 G 3 6-4
New Jersey 30 35 .462 5.5 17-15 13-20 7-6 21-16 G 2 5-5
New York 29 34 .460 5.5 17-14 12-20 2-8 18-21 G 1 6-4
Philadelphia 25 39 .391 10.0 16-15 9-24 5-5 15-21 M 1 7-3
Boston 18 45 .286 16.5 8-23 10-22 6-7 11-26 M 2 5-5
Merkez G M % Fark İç Saha Dış Saha Grup Konf. Seri S10
Detroit 40 22 .645 -- 19-12 21-10 6-5 26-12 G 3 7-3
Cleveland 39 25 .609 2.0 25-8 14-17 7-5 23-16 G 6 7-3
Chicago 38 28 .576 4.0 25-8 13-20 9-3 27-13 G 3 7-3
Indiana 29 34 .460 11.5 18-13 11-21 7-5 20-16 M 10 0-10
Milwaukee 23 41 .359 18.0 14-15 9-26 1-12 11-28 M 2 4-6
Güneydoğu G M % Fark İç Saha Dış Saha Grup Konf. Seri S10
Washington 34 28 .548 -- 24-9 10-19 7-4 22-16 M 3 3-7
Miami 34 29 .540 0.5 22-10 12-19 6-3 19-16 G 7 8-2
Orlando 29 36 .446 6.5 19-13 10-23 6-7 17-22 M 3 2-8
Atlanta 26 39 .400 9.5 14-18 12-21 5-7 14-24 G 4 4-6
Charlotte 23 41 .359 12.0 14-17 9-24 4-7 15-21 G 1 2-8
Batı Konferansı Sıralaması
Güneybatı G M % Fark İç Saha Dış Saha Grup Konf. Seri S10
x-Dallas 52 10 .839 -- 30-3 22-7 12-2 33-7 M 1 9-1
San Antonio 46 18 .719 7.0 22-8 24-10 9-4 28-11 G 13 10-0
Houston 39 25 .609 14.0 22-10 17-15 7-7 20-19 M 1 5-5
New Orl/OKC 28 36 .438 25.0 19-13 9-23 4-7 16-23 M 6 3-7
Memphis 16 49 .246 37.5 11-21 5-28 1-13 9-29 M 1 2-8
Kuzeybatı G M % Fark İç Saha Dış Saha Grup Konf. Seri S10
Utah 43 20 .683 -- 25-7 18-13 8-3 25-12 M 1 8-2
Denver 31 31 .500 11.5 17-17 14-14 6-6 15-22 G 2 5-5
Minnesota 28 35 .444 15.0 19-13 9-22 5-6 16-22 G 1 3-7
Portland 26 37 .413 17.0 15-17 11-20 5-6 16-22 M 1 4-6
Seattle 25 39 .391 18.5 18-14 7-25 3-6 12-23 M 4 4-6
Pasifik G M % Fark İç Saha Dış Saha Grup Konf. Seri S10
x-Phoenix 49 14 .778 -- 26-6 23-8 8-2 24-10 G 5 9-1
LA Lakers 33 31 .516 16.5 20-11 13-20 7-2 19-15 M 6 3-7
LA Clippers 29 34 .460 20.0 21-12 8-22 4-7 16-22 M 4 4-6
Golden State 30 36 .455 20.5 23-10 7-26 4-9 17-20 G 1 4-6
Sacramento 28 35 .444 21.0 18-14 10-21 3-6 14-23 M 3 5-5
x-Playoff'u Garantilemiş; y-Grup Liderliğini Garantilemiş; z-Ev Sahibi Avantajına Sahip
memonun takimi iyi gidiyo haa
Doğu Konferansı Sıralaması
Atlantik G M % Fark İç Saha Dış Saha Grup Konf. Seri S10
x-Toronto 42 33 .560 -- 27-10 15-23 9-4 29-17 G 1 6-4
New Jersey 35 39 .473 6.5 21-17 14-22 8-6 25-19 G 2 6-4
New York 31 43 .419 10.5 19-19 12-24 3-10 20-25 M 3 2-8
Philadelphia 30 44 .405 11.5 19-17 11-27 7-6 19-25 G 1 5-5
Boston 23 51 .311 18.5 12-25 11-26 7-8 15-29 M 1 4-6
Merkez G M % Fark İç Saha Dış Saha Grup Konf. Seri S10
x-Detroit 48 27 .640 -- 23-14 25-13 8-7 31-14 M 1 6-4
x-Cleveland 45 30 .600 3.0 27-10 18-20 9-5 26-19 G 1 5-5
x-Chicago 45 31 .592 3.5 28-10 17-21 12-4 32-14 G 2 7-3
Indiana 32 42 .432 15.5 21-17 11-25 7-8 22-22 M 1 3-7
Milwaukee 26 48 .351 21.5 17-19 9-29 1-13 13-31 G 1 3-7
Güneydoğu G M % Fark İç Saha Dış Saha Grup Konf. Seri S10
Miami 40 34 .541 -- 25-12 15-22 8-4 23-21 G 1 5-5
Washington 39 35 .527 1.0 26-11 13-24 7-6 25-19 M 2 3-7
Orlando 34 41 .453 6.5 22-16 12-25 7-7 21-25 M 2 5-5
Charlotte 30 46 .395 11.0 19-19 11-27 7-7 21-25 G 2 6-4
Atlanta 27 48 .360 13.5 15-22 12-26 5-10 14-31 M 7 1-9
Batı Konferansı Sıralaması
Güneybatı G M % Fark İç Saha Dış Saha Grup Konf. Seri S10
y-Dallas 62 12 .838 -- 33-4 29-8 13-2 35-9 G 1 9-1
x-San Antonio 53 21 .716 9.0 27-9 26-12 10-4 33-11 G 1 7-3
x-Houston 47 28 .627 15.5 26-12 21-16 7-8 23-22 M 2 7-3
New Orl/OKC 35 40 .467 27.5 23-15 12-25 6-9 19-26 G 3 6-4
Memphis 19 57 .250 44.0 12-25 7-32 1-14 11-36 M 3 3-7
Kuzeybatı G M % Fark İç Saha Dış Saha Grup Konf. Seri S10
y-Utah 48 26 .649 -- 29-7 19-19 9-4 29-15 M 1 5-5
Denver 38 36 .514 10.0 20-18 18-18 7-7 20-24 G 3 5-5
Minnesota 31 43 .419 17.0 20-16 11-27 6-9 18-28 M 1 3-7
Portland 30 44 .405 18.0 17-21 13-23 6-8 17-27 G 1 4-6
Seattle 30 45 .400 18.5 20-18 10-27 7-7 17-28 M 3 5-5
Pasifik G M % Fark İç Saha Dış Saha Grup Konf. Seri S10
y-Phoenix 56 18 .757 -- 31-7 25-11 9-4 31-13 G 3 6-4
LA Lakers 39 36 .520 17.5 24-14 15-22 9-3 25-20 M 2 6-4
LA Clippers 37 37 .500 19.0 24-13 13-24 6-7 20-24 G 3 8-2
Golden State 36 39 .480 20.5 27-11 9-28 5-10 22-23 G 3 7-3
Sacramento 30 44 .405 26.0 19-17 11-27 4-9 15-29 M 4 2-8
x-Playoff'u Garantilemiş; y-Grup Liderliğini Garantilemiş; z-Ev Sahibi Avantajına Sahip